Λεπτομέρειες:
|
Φέρον αριθ.: | 239/670-Β-ΜΒ 239/670-Β-Κ-ΜΒ C3 | Τύπος: | Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων |
---|---|---|---|
Τύπος κλουβιών: | M - Brass Cage | Μέγεθος: | 670 X 900 X 170mm |
Βάρος: | 307,2 κλ | Κώδικας HS: | 8482300000 |
Ακρίβεια: | Τυπική Ακρίβεια | Άντεξε: | C - Κυλινδρικός άντεξε |
Αύξηση λίπανσης: | W33 - Αυλάκι λίπανσης και 3 τρύπες | ||
Υψηλό φως: | FAG ακρίβειας σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων,ISO9001 FAG σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων |
FAG 239/670-β-ΜΒ είναι ένα σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων. Αυτός ο φέρων τύπος έχει ένα στερεό εσωτερικό δαχτυλίδι, το οποίο τρέχει σε δύο σειρές των συμμετρικών κυλίνδρων σε ένα στερεό εξωτερικό δαχτυλίδι. Το εξωτερικό δαχτυλίδι έχει κοίλο, σφαιρικό raceway. Αυτό το σχέδιο αντισταθμίζει οποιεσδήποτε λάθη ευθυγράμμισης και εκτροπές άξονων. Τα σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων μπορούν να αντισταθούν ιδιαίτερα τα υψηλά ακτινωτά φορτία. Επιπλέον, μπορούν να προσαρμόσουν τις αξονικές δυνάμεις και στις δύο κατευθύνσεις. Αυτά τα ρουλεμάν χρησιμοποιούνται στους ανελκυστήρες, τις υφαντικές μηχανές, τις μηχανές επεξεργασίας τροφίμων, τους γερανούς κ.λπ.
ΜΒ-Χαρακτηρίστε ένα δύο ακρίβεια-επεξεργασμένο στη μηχανή κομμάτι κλουβί ορείχαλκου. Αυτά τα ρουλεμάν ενσωματώνουν τους ενισχυμένους συμμετρικούς κυλίνδρους, και είναι ισοδύναμα με το σχέδιο των CC στη χωρητικότητα φορτίων.
Σχέδιο | Β | με το σταθερό κεντρικό πλευρό |
Άντεξε τον τύπο | Ζ | Κυλινδρικός |
Κλουβί | ΜΒ | Στερεό κλουβί ορείχαλκου |
Ακτινωτή εσωτερική εκκαθάριση | ΣΟ | Ομάδα Ν (ΣΟ) |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα Relubrication | Πρότυπα |
Ρουλεμάν NO.(K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
239/670 | 670 | 900 | 170 | 307.2 |
239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1 ) . Βιομηχανία τσιμέντου
2 ) . Βιομηχανία μετάλλων
3 ) . Εγκαταστάσεις θερμικής παραγωγής ενέργειας
4 ) . Ρουλεμάν πρεσών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Marilyn Zhang
Τηλ.:: +86-17312783296
Φαξ: 86-510-8260-9866