|
Λεπτομέρειες:
|
| Φέρον αριθ.: | 6800 6801 6802 6803 6804 6805ZZ 2RS | Αριθ. του υπόλοιπου κόσμου: | Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος |
|---|---|---|---|
| Δομή: | Βαθιά σφαίρα αυλακιού | Υλικό: | Υψηλό ρουλεμάν χάλυβα χρωμίου άνθρακα |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Χαμηλού θορύβου μακρά ζωή | Εφαρμογή:: | Αυτοκίνητος, τρακτέρ, Motocyle, συμπιεστής, αντλία |
| Δείγμα: | Ελεύθερος | Κώδικας HS: | 8482102000 |
| Επισημαίνω: | Βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού 6800,6801 βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού,6805ZZ ένσφαιρος τριβέας μικροϋπολογιστών |
||
Τα μικροσκοπικά ρουλεμάν είναι ρουλεμάν με μια ονομαστική εξωτερική διάμετρο ρουλεμάν < 9="" mm="">
Μικρή μικροσκοπική σειρά ένσφαιρου τριβέα:
Ένσφαιρος τριβέας μικροϋπολογιστών 6800 6801 6802 6803 6804 6805zz 2RS γερμανικός ένσφαιρος τριβέας αυλακιού διαδικασίας βαθύς
| ΤΥΠΟΣ | Διάσταση | ||||
| Άντεξε τη διάμετρο | Εξωτερική διάμετρος | πλάτος για τον ανοικτό τύπο | πλάτος για τον τύπο ασπίδων (ZZ ή RS) | Ακτίνα | |
| ZZ | δ (χιλ.) | Δ (χιλ.) | β | b1 | χιλ. |
| 682zz | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0,08 |
| MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 0,10 | |
| 692zz | 6 | 2.3 | 3 | 0,15 | |
| MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 0,15 | |
| MR72zz | 7 | 2.5 | 3 | 0,15 | |
| 602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 0,15 | |
| 682Xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0,08 |
| 692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 0,15 | |
| 8 | 2.5 | - | 0,20 | ||
| 602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 0,15 | |
| MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0,10 |
| 683zz | 7 | 2 | 3 | 0,10 | |
| MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 0,15 | |
| 693zz | 8 | 3 | 4 | 0,15 | |
| MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 0,20 | |
| 603zz | 9 | 3 | 5 | 0,15 | |
| 623zz | 10 | 4 | 4 | 0,15 | |
| 633zz | 13 | 5 | 5 | 0,20 | |
| MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0,10 |
| MR84zz | 8 | 2 | 3 | 0,15 | |
| 684zz | 9 | 2.5 | 4 | 0,10 | |
| MR104zz | 10 | 3 | 4 | 0,20 | |
| 694zz | 11 | 4 | 4 | 0,15 | |
| 604zz | 12 | 4 | 4 | 0,20 | |
| 624zz | 13 | 5 | 5 | 0,20 | |
| 634zz | 16 | 5 | 5 | 0,30 | |
| MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0,10 |
| MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 0,15 | |
| MR105zz | 10 | 3 | 4 | 0,15 | |
| MR115zz | 11 | - | 4 | 0,15 | |
| 685zz | 11 | 3 | 5 | 0,15 | |
| 695zz | 13 | 4 | 4 | 0,20 | |
| 605zz | 14 | 5 | 5 | 0,20 | |
| 625zz | 16 | 5 | 5 | 0,30 | |
| 635zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
| MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0,15 |
| MR126zz | 12 | 3 | 4 | 0,20 | |
| 686zz | 13 | 3.5 | 5 | 0,15 | |
| 696zz | 15 | 5 | 5 | 0,20 | |
| 606zz | 17 | 6 | 6 | 0,30 | |
| 626zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
| 636zz | 22 | 7 | 7 | 0,30 | |
| MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0,15 |
| MR137zz | 13 | 3 | 4 | 0,20 | |
| 687zz | 14 | 3.5 | 5 | 0,15 | |
| 697zz | 17 | 5 | 5 | 0,30 | |
| 607zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
| 627zz | 22 | 7 | 7 | 0,30 | |
| 637zz | 26 | 9 | 6 | 0,30 | |
| MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0,15 |
| MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 0,20 | |
| 688zz | 16 | 4 | 5 | 0,20 | |
| 698zz | 19 | 6 | 6 | 0,30 | |
| 608z | 22 | 7 | 7 | 0,30 | |
| 628zz | 24 | 8 | 8 | 0,30 | |
| 638zz | 28 | 9 | 9 | 0,30 | |
| 679zz | 14 | 3 | 4.5 | 0,30 | |
| 689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 0,20 |
| 699zz | 20 | 6 | 6 | 0,30 | |
| 609zz | 24 | 7 | 7 | 0,30 | |
| 629zz | 26 | 8 | 8 | 0,30 | |
| 639zz | 30 | 10 | 10 | 0,60 | |
| 6700zz | 15 | 4 | 4 | 0,15 | |
| 6800zz | 19 | 5 | 5 | 0,30 | |
Τα βαθιά ρουλεμάν αυλακιού χρησιμοποιούνται ευρέως στις οικιακές συσκευές gearboxes.instruments.motors.
εσωτερικά οχήματα engines.transportation. γεωργικά μηχανήματα machinery.construction.
μηχανήματα κατασκευής. σαλάχια κυλίνδρων κυλίνδρων. yo-yo. κ.λπ.
![]()
Χρονική ανοχή: μέσα σε 1-7 εργάσιμες ημέρες, βασισμένες στην ποσότητα.
Διαδικασία της καταβολής: T/T (κατάθεση 30% εκ των προτέρων), αμετάκλητο L/C άμεσα, Western Union
| Συσκευασία | εσωτερική συσκευασία | το ενιαίο κιβώτιο (λευκό ή χρώμα), προσαρμογή επιτρέπεται |
| Πλαστικός σωλήνας | ||
| Απλή συσκευασία κυλίσματος | ||
| Χαρτοκιβώτιο | τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής | |
| Παλέτα | Κοντραπλακέ, χάλυβας, πλαστικό pallet.fumigation-ελεύθερο | |
| Ναυτιλία | Θαλασσίως, αεροπορικώς, από σαφή, ή το φορτηγό | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Marilyn Zhang
Τηλ.:: +86-17312783296
Φαξ: 86-510-8260-9866