|
Λεπτομέρειες:
|
| Χάλυβας το /GCr15 MaterialChrome: | Φέρων χάλυβας GCr15 | Κώδικας HS: | 8482200000 |
|---|---|---|---|
| Δομή: | Εκλεπτυμένος | Μέγεθος: | 60x95x23mm |
| Δόνηση: | V1 V2 V3 V4 | Ακρίβεια: | P0 P6 P5 P4 P2 |
| Επισημαίνω: | 32012 ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας SKF,Εκλεπτυμένα ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας SKF,32016 συμπεριφορά |
||
32012 μέγεθος με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν SKF 60x95x23mm βάρος 0,586 κλ χονδρικών αποθεμάτων 32016
| Όνομα στοιχείων | Με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν χάλυβα χρωμίου που αντέχει 32012 |
| Υλικό | Χάλυβας χρωμίου/χάλυβας Gcr15/Carbon |
| Εφαρμογή | Αυτοκίνητο, τρακτέρ, εργαλειομηχανή, ηλεκτρική μηχανή, υδραντλία, γεωργικά μηχανήματα, υφαντικά μηχανήματα και ούτω καθεξής |
| Εκκαθάριση | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Άντεξε το μέγεθος | εξωτερική διάμετρος 60mm: 95mm |
| Τύπος κλουβιών | Ορείχαλκος πιάτο χάλυβα, νάυλον, κράμα αλουμινίου κ.λπ. |
| Φέρουσα συσκευασία | Παλέτα, ξύλινη περίπτωση, εμπορική συσκευασία ή ως απαίτηση των πελατών. |
| Χρόνος παράδοσης | 3-5 εργάσιμες ημέρες που χορηγούν την ποσότητα |
| Πλεονέκτημα | χαμηλή τριβή, ελάχιστη λίπανση, ένδυση - ανθεκτική, που τρέχει μην απαιτημένος, απαιτεί λίγη προσοχή, διαστάσεις σχετικά μικρές, κανένα ξύσιμο που απαιτείται για να εγκαταστήσει τον άξονα, εύκολη αντικατάσταση |
|
Υπηρεσία
|
1)Αριθμός καταδίωξης αγγελιαφόρων 2)Τεκμηριώνει εσείς χρειάζεται 3)Ο πελάτης ικανοποιεί την έρευνα 4)Οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε λογικές απαιτήσεις σύμφωνα με ζητούμενος |
| Τα μυτερά ρουλεμάν κυλίνδρων είναι για τη βιομηχανικά χρήση και τα μέρη αυτοκινήτου. Οι μυτερές γωνίες κυλίνδρων επιτρέπουν στο ρουλεμάν για να δώσουν έναν συνδυασμό ακτινωτών και φορτίων ώθησης. Ο πιό απότομος κοιλαίνει τη γωνία, όσο μεγαλύτερη η δυνατότητα της συμπεριφοράς να αντιμετωπιστούν τα φορτία ώθησης. Μπορούμε να παρέχουμε τα μυτερά ρουλεμάν κυλίνδρων ως απαιτήσεις σας | |
Φέροντες τύποι:
![]()
Σχετικός μυτερός κατάλογος ρουλεμάν κυλίνδρων:
| Φέρον αριθ. | Διαστάσεις ορίου (χιλ.) | Βάρος (κλ) | ||
| δ | Δ | Τ | ||
| 32004 συμπεριφορά | 20 | 42 | 15 | 0,096 |
| 32005 συμπεριφορά | 25 | 47 | 15 | 0,115 |
| 32006 συμπεριφορά | 30 | 55 | 17 | 0,172 |
| 32007 συμπεριφορά | 35 | 62 | 18 | 0,227 |
| 32008 συμπεριφορά | 40 | 68 | 19 | 0,27 |
| 32009 συμπεριφορά | 45 | 75 | 20 | 0,329 |
| 32010 συμπεριφορά | 50 | 80 | 20 | 0,365 |
| 32011 συμπεριφορά | 55 | 90 | 23 | 0,55 |
| 32012 συμπεριφορά | 60 | 95 | 23 | 0,586 |
| 32013 συμπεριφορά | 65 | 100 | 23 | 0,627 |
| 32014 συμπεριφορά | 70 | 110 | 25 | 0,842 |
| 32015 συμπεριφορά | 75 | 115 | 25 | 0,887 |
| 32016 συμπεριφορά | 80 | 125 | 29 | 1.27 |
| 32017 συμπεριφορά | 85 | 130 | 29 | 1.33 |
| 32018 συμπεριφορά | 90 | 140 | 32 | 1.73 |
| 32019 συμπεριφορά | 95 | 145 | 32 | 1.8 |
| 32020 συμπεριφορά | 100 | 150 | 32 | 1.87 |
| 32021 συμπεριφορά | 105 | 160 | 35 | 2.38 |
| 32022 συμπεριφορά | 110 | 170 | 38 | 3.05 |
| 32024 συμπεριφορά | 120 | 180 | 38 | 3.2 |
Δείγμα συσκευασίας:
![]()
![]()
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
![]()
Τρόποι παράδοσης:
από σαφή/τον αγγελιαφόρο
με το αεροπλάνο
θαλασσίως
με το σιδηρόδρομο/το τραίνο
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Marilyn Zhang
Τηλ.:: +86-17312783296
Φαξ: 86-510-8260-9866